Données de référence à Guilers — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Guilers (29) | Département Finistère |
|---|
| Région | Bretagne | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Brest Métropole | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 3 435 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 86 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 14 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 77 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 707 | Calcul : résidences principales × 50 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 916 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
3 435 résidences principales sont recensées à Guilers, réparties entre 86 % de maisons et 14 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Guilers aides ».
Part fossile relevée à Guilers : 50 %, soit de l'ordre de 1 707 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Sur 115 m² en zone H2a, l'économie annuelle attendue avoisine 1 530 € pour 14 200 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Sur le plan administratif : Le montage à Guilers associe l'aide ANAH (jusqu'à 32 000 €), les CEE et l'éco-PTZ pour le solde : l'écrêtement global s'apprécie sur l'assiette de 40 000 € HT, pas sur le prix total du chantier.
Côté chantier : Pour « remplacement fenêtres à Guilers aides », l'ordre des lots reste invariable : enveloppe, ventilation, puis générateur. Inversé, il conduit à Guilers à surdimensionner la pompe à chaleur et à payer deux fois le même kilowatt évité.