Données de référence à Hérouville-Saint-Clair — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Hérouville-Saint-Clair (14) | Département Calvados |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CU Caen la Mer | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 11 135 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 21 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 79 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 29 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 448 | Calcul : résidences principales × 13 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 8 596 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Hérouville-Saint-Clair compte 11 135 résidences principales, dont 21 % de maisons individuelles et 79 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Hérouville-Saint-Clair aides ».
Part fossile relevée à Hérouville-Saint-Clair : 13 %, soit de l'ordre de 1 448 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Le cadre financier applicable à Hérouville-Saint-Clair tient en trois nombres : 40 000 € HT d'assiette (trois classes), 32 000 € d'aide ANAH maximale et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnement, pour un reste à charge de 6 000 € sur le cas type le plus aidé.
Point de méthode. Le montage à Hérouville-Saint-Clair associe l'aide ANAH (jusqu'à 32 000 €), les CEE et l'éco-PTZ pour le solde : l'écrêtement global s'apprécie sur l'assiette de 40 000 € HT, pas sur le prix total du chantier.
Point de vigilance : Appliqué à Hérouville-Saint-Clair, « remplacement fenêtres à Hérouville-Saint-Clair aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 14 400 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.