Données de référence à Jargeau — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Jargeau (45) | Département Loiret |
|---|
| Région | Centre-Val de Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC des Loges | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 2 009 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 80 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 21 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 67 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 621 | Calcul : résidences principales × 31 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 913 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 2 009 résidences principales et 80 % de maisons individuelles, la structure du parc de Jargeau oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Jargeau aides » bien avant le choix du matériel.
Environ 621 logements (31 % du parc diagnostiqué) dépendent encore d'une énergie fossile à Jargeau ; ce sous-ensemble concentre les meilleurs retours sur investissement.
Rapporté au m², le budget de référence à Jargeau ressort à 364 €/m² HT (40 000 € pour 110 m²), aides déduites l'effort réel descend à 6 000 € pour un ménage très modeste.
Point de méthode. Aucun devis ne doit être signé à Jargeau avant la notification ANAH : l'accompagnement obligatoire, pris en charge jusqu'à 2 000 €, conditionne le versement des 32 000 € d'aide maximale.
Sur le plan technique : La réussite de « remplacement fenêtres à Jargeau aides » à Jargeau tient à la mesure : DPE avant, audit à deux scénarios, DPE après. Les 1 620 € d'économie annuelle visés ne se constatent qu'à cette condition.