Données de référence à Joué-lès-Tours — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Joué-lès-Tours (37) | Département Indre-et-Loire |
|---|
| Région | Centre-Val de Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Tours Métropole Val de Loire | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 18 102 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 44 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 56 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 52 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 4 507 | Calcul : résidences principales × 25 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 11 630 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
18 102 résidences principales sont recensées à Joué-lès-Tours, réparties entre 44 % de maisons et 56 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Joué-lès-Tours aides ».
Part fossile relevée à Joué-lès-Tours : 25 %, soit de l'ordre de 4 507 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Le cadre financier applicable à Joué-lès-Tours tient en trois nombres : 40 000 € HT d'assiette (trois classes), 32 000 € d'aide ANAH maximale et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnement, pour un reste à charge de 6 000 € sur le cas type le plus aidé.
Un repère utile : Le dossier se dépose à Joué-lès-Tours auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
Côté chantier : Appliqué à Joué-lès-Tours, « remplacement fenêtres à Joué-lès-Tours aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 14 400 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.