Données de référence à L'Escale — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | L'Escale (04) | Département Alpes-de-Haute-Provence |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Provence-Alpes-Agglomération | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 672 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 82 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 19 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 65 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 193 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 672 résidences principales et 82 % de maisons individuelles, la structure du parc de L'Escale oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à L'Escale aides » bien avant le choix du matériel.
La densité de DPE publiés à L'Escale ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
En zone climatique H3, le cas type de 105 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 381 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
À retenir avant le premier rendez-vous : Aucun devis ne doit être signé à L'Escale avant la notification ANAH : l'accompagnement obligatoire, pris en charge jusqu'à 2 000 €, conditionne le versement des 32 000 € d'aide maximale.
Point de vigilance : Sur « remplacement fenêtres à L'Escale aides », le point de vigilance à L'Escale est l'étanchéité à l'air après isolation : sans ventilation adaptée, le gain de 11 300 kWh se paie en désordres d'humidité.