Données de référence à La Chapelle-Longueville — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | La Chapelle-Longueville (27) | Département Eure |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Seine Normandie Agglomération | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 1 340 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Propriétaires occupants | 73 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 848 | Calcul : résidences principales × 63 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 526 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de La Chapelle-Longueville compte 1 340 résidences principales : c'est la base sur laquelle s'apprécie le potentiel de « remplacement fenêtres à La Chapelle-Longueville aides ».
Part fossile relevée à La Chapelle-Longueville : 63 %, soit de l'ordre de 848 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
En zone climatique H1a, le cas type de 115 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 348 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Un repère utile : Aucun devis ne doit être signé à La Chapelle-Longueville avant la notification ANAH : l'accompagnement obligatoire, pris en charge jusqu'à 2 000 €, conditionne le versement des 32 000 € d'aide maximale.
Sur le plan technique : « remplacement fenêtres à La Chapelle-Longueville aides » se planifie à La Chapelle-Longueville sur une saison complète : commande des menuiseries, échafaudage, puis dépose du générateur, pour ne pas laisser le logement sans chauffage entre deux lots.