Données de référence à La Crau — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | La Crau (83) | Département Var |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole Toulon-Provence-Méditerranée | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 8 525 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 72 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 28 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 65 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 2 583 | Calcul : résidences principales × 30 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 2 477 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de La Crau compte 8 525 résidences principales, dont 72 % de maisons individuelles et 28 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à La Crau aides ».
Environ 2 583 logements (30 % du parc diagnostiqué) dépendent encore d'une énergie fossile à La Crau ; ce sous-ensemble concentre les meilleurs retours sur investissement.
Le cadre financier applicable à La Crau tient en trois nombres : 40 000 € HT d'assiette (trois classes), 32 000 € d'aide ANAH maximale et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnement, pour un reste à charge de 6 000 € sur le cas type le plus aidé.
Sur le plan administratif : Le dossier se dépose à La Crau auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
Ce que l'expérience montre : « remplacement fenêtres à La Crau aides » suppose à La Crau un bouquet cohérent : un geste isolé sort du Parcours accompagné et bascule vers les forfaits par geste, nettement moins couvrants que les 32 000 € accessibles ici.