Données de référence à La Garde — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | La Garde (83) | Département Var |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole Toulon-Provence-Méditerranée | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 12 744 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 34 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 67 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 51 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 4 562 | Calcul : résidences principales × 36 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 4 454 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de La Garde compte 12 744 résidences principales, dont 34 % de maisons individuelles et 67 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à La Garde aides ».
36 % des logements diagnostiqués à La Garde sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 4 562 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
En zone climatique H3, le cas type de 105 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 381 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Point de méthode. La visite technique à La Garde précède le chiffrage définitif : elle arbitre entre isolation par l'intérieur et par l'extérieur, et cet arbitrage déplace le reste à charge de plusieurs milliers d'euros autour des 6 000 € du cas type.
Côté chantier : Appliqué à La Garde, « remplacement fenêtres à La Garde aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 11 300 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.