Données de référence à La Saulce — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | La Saulce (05) | Département Hautes-Alpes |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Gap-Tallard-Durance | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 563 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 66 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 34 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 58 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 286 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de La Saulce compte 563 résidences principales, dont 66 % de maisons individuelles et 34 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à La Saulce aides ».
La densité de DPE publiés à La Saulce ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
Le cadre financier applicable à La Saulce tient en trois nombres : 40 000 € HT d'assiette (trois classes), 32 000 € d'aide ANAH maximale et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnement, pour un reste à charge de 6 000 € sur le cas type le plus aidé.
Dans la pratique locale : Aucun devis ne doit être signé à La Saulce avant la notification ANAH : l'accompagnement obligatoire, pris en charge jusqu'à 2 000 €, conditionne le versement des 32 000 € d'aide maximale.
Côté chantier : La réussite de « remplacement fenêtres à La Saulce aides » à La Saulce tient à la mesure : DPE avant, audit à deux scénarios, DPE après. Les 1 320 € d'économie annuelle visés ne se constatent qu'à cette condition.