Données de référence à La Suze-sur-Sarthe — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | La Suze-sur-Sarthe (72) | Département Sarthe |
|---|
| Région | Pays de la Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC du Val de Sarthe | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 2 154 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 88 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 12 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 68 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 892 | Calcul : résidences principales × 41 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 587 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de La Suze-sur-Sarthe — 2 154 résidences principales, 88 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
Environ 892 logements (41 % du parc diagnostiqué) dépendent encore d'une énergie fossile à La Suze-sur-Sarthe ; ce sous-ensemble concentre les meilleurs retours sur investissement.
Le cadre financier applicable à La Suze-sur-Sarthe tient en trois nombres : 40 000 € HT d'assiette (trois classes), 32 000 € d'aide ANAH maximale et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnement, pour un reste à charge de 6 000 € sur le cas type le plus aidé.
Dans la pratique locale : La visite technique à La Suze-sur-Sarthe précède le chiffrage définitif : elle arbitre entre isolation par l'intérieur et par l'extérieur, et cet arbitrage déplace le reste à charge de plusieurs milliers d'euros autour des 6 000 € du cas type.
Côté chantier : Sur « remplacement fenêtres à La Suze-sur-Sarthe aides », le point de vigilance à La Suze-sur-Sarthe est l'étanchéité à l'air après isolation : sans ventilation adaptée, le gain de 13 600 kWh se paie en désordres d'humidité.