Données de référence à Lamballe-Armor — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Lamballe-Armor (22) | Département Côtes-d'Armor |
|---|
| Région | Bretagne | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Lamballe Terre et Mer | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 7 929 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 77 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 23 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 67 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 2 997 | Calcul : résidences principales × 38 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 3 302 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Lamballe-Armor — 7 929 résidences principales, 77 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
Part fossile relevée à Lamballe-Armor : 38 %, soit de l'ordre de 2 997 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
En zone climatique H2a, le cas type de 110 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 364 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
À retenir avant le premier rendez-vous : Le montage à Lamballe-Armor associe l'aide ANAH (jusqu'à 32 000 €), les CEE et l'éco-PTZ pour le solde : l'écrêtement global s'apprécie sur l'assiette de 40 000 € HT, pas sur le prix total du chantier.
À vérifier au devis : Appliqué à Lamballe-Armor, « remplacement fenêtres à Lamballe-Armor aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 13 600 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.