Données de référence à Le Havre — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Le Havre (76) | Département Seine-Maritime |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CU Le Havre Seine Métropole | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 82 406 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 30 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 70 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 39 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 36 176 | Calcul : résidences principales × 44 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 61 147 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Le Havre — 82 406 résidences principales, 30 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
44 % des logements diagnostiqués à Le Havre sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 36 176 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
Sur 105 m² en zone H1a, l'économie annuelle attendue avoisine 1 550 € pour 14 400 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Dans la pratique locale : L'instruction à Le Havre suit toujours la même séquence : audit, choix du scénario à trois classes, accord ANAH, puis chantier. C'est cette chronologie, et non le montant du devis, qui sécurise les 32 000 € d'aide.
Point de vigilance : Appliqué à Le Havre, « remplacement fenêtres à Le Havre aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 14 400 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.