Données de référence à Le Luc — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Le Luc (83) | Département Var |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Coeur du Var | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 4 869 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 62 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 38 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 53 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 959 | Calcul : résidences principales × 20 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 2 211 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Le Luc compte 4 869 résidences principales, dont 62 % de maisons individuelles et 38 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Le Luc aides ».
Environ 959 logements (20 % du parc diagnostiqué) dépendent encore d'une énergie fossile à Le Luc ; ce sous-ensemble concentre les meilleurs retours sur investissement.
En zone climatique H3, le cas type de 110 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 364 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Dans la pratique locale : Le dossier se dépose à Le Luc auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
Côté chantier : Appliqué à Le Luc, « remplacement fenêtres à Le Luc aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 11 800 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.