Données de référence à Le Muy — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Le Muy (83) | Département Var |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Dracénie Provence Verdon Agglomération | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 4 283 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 58 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 42 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 60 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 694 | Calcul : résidences principales × 16 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 672 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 4 283 résidences principales et 58 % de maisons individuelles, la structure du parc de Le Muy oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Le Muy aides » bien avant le choix du matériel.
Les DPE publiés situent à 16 % la part des logements chauffés au gaz ou au fioul, soit environ 694 logements : c'est le gisement où le bouquet enveloppe + générateur fait basculer deux à trois classes d'un coup.
En zone climatique H3, le cas type de 110 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 364 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Un repère utile : Un projet à Le Muy se juge sur le gain de classes constaté à l'audit final : sans les deux classes minimales, l'aide de 32 000 € n'est pas versée, même si les travaux ont été réalisés.
Ce que l'expérience montre : Appliqué à Le Muy, « remplacement fenêtres à Le Muy aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 11 800 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.