Données de référence à Le Relecq-Kerhuon — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Le Relecq-Kerhuon (29) | Département Finistère |
|---|
| Région | Bretagne | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Brest Métropole | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 5 479 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 72 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 28 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 71 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 3 748 | Calcul : résidences principales × 68 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 2 264 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Le Relecq-Kerhuon compte 5 479 résidences principales, dont 72 % de maisons individuelles et 28 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Le Relecq-Kerhuon aides ».
Part fossile relevée à Le Relecq-Kerhuon : 68 %, soit de l'ordre de 3 748 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Rapporté au m², le budget de référence à Le Relecq-Kerhuon ressort à 364 €/m² HT (40 000 € pour 110 m²), aides déduites l'effort réel descend à 6 000 € pour un ménage très modeste.
Un repère utile : Le montage à Le Relecq-Kerhuon associe l'aide ANAH (jusqu'à 32 000 €), les CEE et l'éco-PTZ pour le solde : l'écrêtement global s'apprécie sur l'assiette de 40 000 € HT, pas sur le prix total du chantier.
À vérifier au devis : Sur « remplacement fenêtres à Le Relecq-Kerhuon aides », le point de vigilance à Le Relecq-Kerhuon est l'étanchéité à l'air après isolation : sans ventilation adaptée, le gain de 13 600 kWh se paie en désordres d'humidité.