Données de référence à Le Rheu — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Le Rheu (35) | Département Ille-et-Vilaine |
|---|
| Région | Bretagne | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Rennes Métropole | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 4 260 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 49 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 51 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 55 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 2 705 | Calcul : résidences principales × 64 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 2 027 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
4 260 résidences principales sont recensées à Le Rheu, réparties entre 49 % de maisons et 51 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Le Rheu aides ».
Les DPE publiés situent à 64 % la part des logements chauffés au gaz ou au fioul, soit environ 2 705 logements : c'est le gisement où le bouquet enveloppe + générateur fait basculer deux à trois classes d'un coup.
En zone climatique H2a, le cas type de 110 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 364 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Sur le plan administratif : Un projet à Le Rheu se juge sur le gain de classes constaté à l'audit final : sans les deux classes minimales, l'aide de 32 000 € n'est pas versée, même si les travaux ont été réalisés.
Ce que l'expérience montre : Appliqué à Le Rheu, « remplacement fenêtres à Le Rheu aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 13 600 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.