Données de référence à Lignières — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Lignières (18) | Département Cher |
|---|
| Région | Centre-Val de Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Arnon Boischaut Cher | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 656 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 94 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 6 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 77 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 263 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
656 résidences principales sont recensées à Lignières, réparties entre 94 % de maisons et 6 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Lignières aides ».
La densité de DPE publiés à Lignières ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
Le cadre financier applicable à Lignières tient en trois nombres : 40 000 € HT d'assiette (trois classes), 32 000 € d'aide ANAH maximale et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnement, pour un reste à charge de 6 000 € sur le cas type le plus aidé.
Sur le plan administratif : Aucun devis ne doit être signé à Lignières avant la notification ANAH : l'accompagnement obligatoire, pris en charge jusqu'à 2 000 €, conditionne le versement des 32 000 € d'aide maximale.
Sur le plan technique : Pour « remplacement fenêtres à Lignières aides », l'ordre des lots reste invariable : enveloppe, ventilation, puis générateur. Inversé, il conduit à Lignières à surdimensionner la pompe à chaleur et à payer deux fois le même kilowatt évité.