Données de référence à Livarot-Pays-d'Auge — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Livarot-Pays-d'Auge (14) | Département Calvados |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Lisieux Normandie | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 2 752 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Propriétaires occupants | 67 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 798 | Calcul : résidences principales × 29 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 284 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Livarot-Pays-d'Auge compte 2 752 résidences principales : c'est la base sur laquelle s'apprécie le potentiel de « remplacement fenêtres à Livarot-Pays-d'Auge aides ».
Part fossile relevée à Livarot-Pays-d'Auge : 29 %, soit de l'ordre de 798 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Le cadre financier applicable à Livarot-Pays-d'Auge tient en trois nombres : 40 000 € HT d'assiette (trois classes), 32 000 € d'aide ANAH maximale et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnement, pour un reste à charge de 6 000 € sur le cas type le plus aidé.
Dans la pratique locale : Le dossier se dépose à Livarot-Pays-d'Auge auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
Sur le plan technique : Pour « remplacement fenêtres à Livarot-Pays-d'Auge aides », l'ordre des lots reste invariable : enveloppe, ventilation, puis générateur. Inversé, il conduit à Livarot-Pays-d'Auge à surdimensionner la pompe à chaleur et à payer deux fois le même kilowatt évité.