Données de référence à Locmaria-Plouzané — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Locmaria-Plouzané (29) | Département Finistère |
|---|
| Région | Bretagne | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC du Pays d'Iroise | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 2 125 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 96 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 4 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 86 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 465 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 2 125 résidences principales et 96 % de maisons individuelles, la structure du parc de Locmaria-Plouzané oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Locmaria-Plouzané aides » bien avant le choix du matériel.
La densité de DPE publiés à Locmaria-Plouzané ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
Sur 115 m² en zone H2a, l'économie annuelle attendue avoisine 1 530 € pour 14 200 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Dans la pratique locale : Un projet à Locmaria-Plouzané se juge sur le gain de classes constaté à l'audit final : sans les deux classes minimales, l'aide de 32 000 € n'est pas versée, même si les travaux ont été réalisés.
Sur le plan technique : La réussite de « remplacement fenêtres à Locmaria-Plouzané aides » à Locmaria-Plouzané tient à la mesure : DPE avant, audit à deux scénarios, DPE après. Les 1 530 € d'économie annuelle visés ne se constatent qu'à cette condition.