Données de référence à Locminé — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Locminé (56) | Département Morbihan |
|---|
| Région | Bretagne | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Centre Morbihan Communauté | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 2 269 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 64 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 36 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 53 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 901 | Calcul : résidences principales × 40 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 022 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Locminé compte 2 269 résidences principales, dont 64 % de maisons individuelles et 36 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Locminé aides ».
Environ 901 logements (40 % du parc diagnostiqué) dépendent encore d'une énergie fossile à Locminé ; ce sous-ensemble concentre les meilleurs retours sur investissement.
Rapporté au m², le budget de référence à Locminé ressort à 381 €/m² HT (40 000 € pour 105 m²), aides déduites l'effort réel descend à 6 000 € pour un ménage très modeste.
Sur le plan administratif : Un projet à Locminé se juge sur le gain de classes constaté à l'audit final : sans les deux classes minimales, l'aide de 32 000 € n'est pas versée, même si les travaux ont été réalisés.
Ce que l'expérience montre : Appliqué à Locminé, « remplacement fenêtres à Locminé aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 13 000 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.