Données de référence à Lorgues — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Lorgues (83) | Département Var |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Dracénie Provence Verdon Agglomération | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 4 663 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 73 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 27 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 68 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 830 | Calcul : résidences principales × 18 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 2 276 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Lorgues — 4 663 résidences principales, 73 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
18 % des logements diagnostiqués à Lorgues sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 830 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
Rapporté au m², le budget de référence à Lorgues ressort à 381 €/m² HT (40 000 € pour 105 m²), aides déduites l'effort réel descend à 6 000 € pour un ménage très modeste.
Point de méthode. L'instruction à Lorgues suit toujours la même séquence : audit, choix du scénario à trois classes, accord ANAH, puis chantier. C'est cette chronologie, et non le montant du devis, qui sécurise les 32 000 € d'aide.
Sur le plan technique : La réussite de « remplacement fenêtres à Lorgues aides » à Lorgues tient à la mesure : DPE avant, audit à deux scénarios, DPE après. Les 1 210 € d'économie annuelle visés ne se constatent qu'à cette condition.