Données de référence à Loudéac — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Loudéac (22) | Département Côtes-d'Armor |
|---|
| Région | Bretagne | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Loudéac Communauté - Bretagne Centre | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 4 588 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 69 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 31 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 60 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 2 427 | Calcul : résidences principales × 53 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 2 156 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 4 588 résidences principales et 69 % de maisons individuelles, la structure du parc de Loudéac oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Loudéac aides » bien avant le choix du matériel.
Les DPE publiés situent à 53 % la part des logements chauffés au gaz ou au fioul, soit environ 2 427 logements : c'est le gisement où le bouquet enveloppe + générateur fait basculer deux à trois classes d'un coup.
En zone climatique H2a, le cas type de 110 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 364 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
À retenir avant le premier rendez-vous : L'instruction à Loudéac suit toujours la même séquence : audit, choix du scénario à trois classes, accord ANAH, puis chantier. C'est cette chronologie, et non le montant du devis, qui sécurise les 32 000 € d'aide.
À vérifier au devis : Appliqué à Loudéac, « remplacement fenêtres à Loudéac aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 13 600 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.