Données de référence à Mazé-Milon — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Mazé-Milon (49) | Département Maine-et-Loire |
|---|
| Région | Pays de la Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Baugeois Vallée | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 2 293 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 94 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 6 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 81 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 736 | Calcul : résidences principales × 32 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 621 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
2 293 résidences principales sont recensées à Mazé-Milon, réparties entre 94 % de maisons et 6 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Mazé-Milon aides ».
Part fossile relevée à Mazé-Milon : 32 %, soit de l'ordre de 736 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Rapporté au m², le budget de référence à Mazé-Milon ressort à 348 €/m² HT (40 000 € pour 115 m²), aides déduites l'effort réel descend à 6 000 € pour un ménage très modeste.
Point de méthode. Un projet à Mazé-Milon se juge sur le gain de classes constaté à l'audit final : sans les deux classes minimales, l'aide de 32 000 € n'est pas versée, même si les travaux ont été réalisés.
Point de vigilance : Sur « remplacement fenêtres à Mazé-Milon aides », le point de vigilance à Mazé-Milon est l'étanchéité à l'air après isolation : sans ventilation adaptée, le gain de 14 200 kWh se paie en désordres d'humidité.