Données de référence à Menetou-Salon — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Menetou-Salon (18) | Département Cher |
|---|
| Région | Centre-Val de Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Terres du Haut Berry | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 780 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 87 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 13 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 72 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 168 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
780 résidences principales sont recensées à Menetou-Salon, réparties entre 87 % de maisons et 13 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Menetou-Salon aides ».
La densité de DPE publiés à Menetou-Salon ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
Sur 105 m² en zone H1b, l'économie annuelle attendue avoisine 1 550 € pour 14 400 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
À retenir avant le premier rendez-vous : Un projet à Menetou-Salon se juge sur le gain de classes constaté à l'audit final : sans les deux classes minimales, l'aide de 32 000 € n'est pas versée, même si les travaux ont été réalisés.
Sur le plan technique : La réussite de « remplacement fenêtres à Menetou-Salon aides » à Menetou-Salon tient à la mesure : DPE avant, audit à deux scénarios, DPE après. Les 1 550 € d'économie annuelle visés ne se constatent qu'à cette condition.