Données de référence à Monnaie — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Monnaie (37) | Département Indre-et-Loire |
|---|
| Région | Centre-Val de Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Touraine-Est Vallées | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 1 881 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 91 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 9 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 76 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 991 | Calcul : résidences principales × 53 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 599 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
1 881 résidences principales sont recensées à Monnaie, réparties entre 91 % de maisons et 9 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Monnaie aides ».
Part fossile relevée à Monnaie : 53 %, soit de l'ordre de 991 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Sur 115 m² en zone H1b, l'économie annuelle attendue avoisine 1 700 € pour 15 800 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Un repère utile : La visite technique à Monnaie précède le chiffrage définitif : elle arbitre entre isolation par l'intérieur et par l'extérieur, et cet arbitrage déplace le reste à charge de plusieurs milliers d'euros autour des 6 000 € du cas type.
Côté chantier : Appliqué à Monnaie, « remplacement fenêtres à Monnaie aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 15 800 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.