Données de référence à Montargis — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Montargis (45) | Département Loiret |
|---|
| Région | Centre-Val de Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Montargoise et Rives du Loing (AME) | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 7 850 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 26 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 75 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 30 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 3 760 | Calcul : résidences principales × 48 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 6 697 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 400 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 100 m² (cas type de cette page) |
|---|
7 850 résidences principales sont recensées à Montargis, réparties entre 26 % de maisons et 75 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Montargis aides ».
48 % des logements diagnostiqués à Montargis sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 3 760 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
Sur 100 m² en zone H1b, l'économie annuelle attendue avoisine 1 480 € pour 13 800 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
À retenir avant le premier rendez-vous : Un projet à Montargis se juge sur le gain de classes constaté à l'audit final : sans les deux classes minimales, l'aide de 32 000 € n'est pas versée, même si les travaux ont été réalisés.
Sur le plan technique : Appliqué à Montargis, « remplacement fenêtres à Montargis aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 13 800 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.