Données de référence à Montfort-le-Gesnois — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Montfort-le-Gesnois (72) | Département Sarthe |
|---|
| Région | Pays de la Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Le Gesnois Bilurien | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 1 331 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 92 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 8 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 73 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 365 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Montfort-le-Gesnois — 1 331 résidences principales, 92 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
La densité de DPE publiés à Montfort-le-Gesnois ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
En zone climatique H2b, le cas type de 110 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 364 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Sur le plan administratif : Aucun devis ne doit être signé à Montfort-le-Gesnois avant la notification ANAH : l'accompagnement obligatoire, pris en charge jusqu'à 2 000 €, conditionne le versement des 32 000 € d'aide maximale.
Côté chantier : La réussite de « remplacement fenêtres à Montfort-le-Gesnois aides » à Montfort-le-Gesnois tient à la mesure : DPE avant, audit à deux scénarios, DPE après. Les 1 460 € d'économie annuelle visés ne se constatent qu'à cette condition.