Données de référence à Montréverd — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Montréverd (85) | Département Vendée |
|---|
| Région | Pays de la Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Terres de Montaigu | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 1 491 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 97 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 3 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 80 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 396 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 1 491 résidences principales et 97 % de maisons individuelles, la structure du parc de Montréverd oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Montréverd aides » bien avant le choix du matériel.
La densité de DPE publiés à Montréverd ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
Le cadre financier applicable à Montréverd tient en trois nombres : 40 000 € HT d'assiette (trois classes), 32 000 € d'aide ANAH maximale et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnement, pour un reste à charge de 6 000 € sur le cas type le plus aidé.
Dans la pratique locale : Un projet à Montréverd se juge sur le gain de classes constaté à l'audit final : sans les deux classes minimales, l'aide de 32 000 € n'est pas versée, même si les travaux ont été réalisés.
Point de vigilance : Pour « remplacement fenêtres à Montréverd aides », l'ordre des lots reste invariable : enveloppe, ventilation, puis générateur. Inversé, il conduit à Montréverd à surdimensionner la pompe à chaleur et à payer deux fois le même kilowatt évité.