Données de référence à Muzillac — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Muzillac (56) | Département Morbihan |
|---|
| Région | Bretagne | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Arc Sud Bretagne | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 2 426 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 84 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 16 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 69 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 808 | Calcul : résidences principales × 33 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 843 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 2 426 résidences principales et 84 % de maisons individuelles, la structure du parc de Muzillac oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Muzillac aides » bien avant le choix du matériel.
33 % des logements diagnostiqués à Muzillac sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 808 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
Sur 105 m² en zone H2a, l'économie annuelle attendue avoisine 1 400 € pour 13 000 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Dans la pratique locale : Un projet à Muzillac se juge sur le gain de classes constaté à l'audit final : sans les deux classes minimales, l'aide de 32 000 € n'est pas versée, même si les travaux ont été réalisés.
Côté chantier : La réussite de « remplacement fenêtres à Muzillac aides » à Muzillac tient à la mesure : DPE avant, audit à deux scénarios, DPE après. Les 1 400 € d'économie annuelle visés ne se constatent qu'à cette condition.