Données de référence à Nantes — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Nantes (44) | Département Loire-Atlantique |
|---|
| Région | Pays de la Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Nantes Métropole | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 172 690 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 19 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 81 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 36 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 65 277 | Calcul : résidences principales × 38 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 130 235 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 400 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 100 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Nantes — 172 690 résidences principales, 19 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
Part fossile relevée à Nantes : 38 %, soit de l'ordre de 65 277 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Le cadre financier applicable à Nantes tient en trois nombres : 40 000 € HT d'assiette (trois classes), 32 000 € d'aide ANAH maximale et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnement, pour un reste à charge de 6 000 € sur le cas type le plus aidé.
Un repère utile : Un projet à Nantes se juge sur le gain de classes constaté à l'audit final : sans les deux classes minimales, l'aide de 32 000 € n'est pas versée, même si les travaux ont été réalisés.
Sur le plan technique : La réussite de « remplacement fenêtres à Nantes aides » à Nantes tient à la mesure : DPE avant, audit à deux scénarios, DPE après. Les 1 330 € d'économie annuelle visés ne se constatent qu'à cette condition.