Données de référence à Naveil — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Naveil (41) | Département Loir-et-Cher |
|---|
| Région | Centre-Val de Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Territoires Vendômois | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 1 050 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 94 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 6 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 77 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 278 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Naveil compte 1 050 résidences principales, dont 94 % de maisons individuelles et 6 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Naveil aides ».
La densité de DPE publiés à Naveil ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
En zone climatique H1b, le cas type de 110 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 364 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Sur le plan administratif : L'instruction à Naveil suit toujours la même séquence : audit, choix du scénario à trois classes, accord ANAH, puis chantier. C'est cette chronologie, et non le montant du devis, qui sécurise les 32 000 € d'aide.
Ce que l'expérience montre : Appliqué à Naveil, « remplacement fenêtres à Naveil aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 15 100 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.