Données de référence à Neffes — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Neffes (05) | Département Hautes-Alpes |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Gap-Tallard-Durance | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 340 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 88 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 12 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 81 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 60 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Neffes compte 340 résidences principales, dont 88 % de maisons individuelles et 12 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Neffes aides ».
La densité de DPE publiés à Neffes ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
Le cadre financier applicable à Neffes tient en trois nombres : 40 000 € HT d'assiette (trois classes), 32 000 € d'aide ANAH maximale et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnement, pour un reste à charge de 6 000 € sur le cas type le plus aidé.
Point de méthode. Le dossier se dépose à Neffes auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
À vérifier au devis : La réussite de « remplacement fenêtres à Neffes aides » à Neffes tient à la mesure : DPE avant, audit à deux scénarios, DPE après. Les 1 270 € d'économie annuelle visés ne se constatent qu'à cette condition.