Données de référence à Noyen-sur-Sarthe — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Noyen-sur-Sarthe (72) | Département Sarthe |
|---|
| Région | Pays de la Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC LBN Communauté | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 1 212 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 87 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 13 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 65 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 358 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 1 212 résidences principales et 87 % de maisons individuelles, la structure du parc de Noyen-sur-Sarthe oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Noyen-sur-Sarthe aides » bien avant le choix du matériel.
La densité de DPE publiés à Noyen-sur-Sarthe ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
Rapporté au m², le budget de référence à Noyen-sur-Sarthe ressort à 381 €/m² HT (40 000 € pour 105 m²), aides déduites l'effort réel descend à 6 000 € pour un ménage très modeste.
Un repère utile : Le dossier se dépose à Noyen-sur-Sarthe auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
Point de vigilance : Sur « remplacement fenêtres à Noyen-sur-Sarthe aides », le point de vigilance à Noyen-sur-Sarthe est l'étanchéité à l'air après isolation : sans ventilation adaptée, le gain de 13 000 kWh se paie en désordres d'humidité.