Données de référence à Orange — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Orange (84) | Département Vaucluse |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Pays d'Orange en Provence | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 13 669 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 52 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 48 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 48 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 7 272 | Calcul : résidences principales × 53 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 7 435 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc d'Orange — 13 669 résidences principales, 52 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
53 % des logements diagnostiqués à Orange sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 7 272 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
Rapporté au m², le budget de référence à Orange ressort à 364 €/m² HT (40 000 € pour 110 m²), aides déduites l'effort réel descend à 6 000 € pour un ménage très modeste.
Sur le plan administratif : Aucun devis ne doit être signé à Orange avant la notification ANAH : l'accompagnement obligatoire, pris en charge jusqu'à 2 000 €, conditionne le versement des 32 000 € d'aide maximale.
Sur le plan technique : Pour « remplacement fenêtres à Orange aides », l'ordre des lots reste invariable : enveloppe, ventilation, puis générateur. Inversé, il conduit à Orange à surdimensionner la pompe à chaleur et à payer deux fois le même kilowatt évité.