Données de référence à Ouistreham — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Ouistreham (14) | Département Calvados |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CU Caen la Mer | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 4 951 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 85 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 15 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 56 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 2 748 | Calcul : résidences principales × 56 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 2 713 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 400 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 100 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc d'Ouistreham — 4 951 résidences principales, 85 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
56 % des logements diagnostiqués à Ouistreham sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 2 748 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
Rapporté au m², le budget de référence à Ouistreham ressort à 400 €/m² HT (40 000 € pour 100 m²), aides déduites l'effort réel descend à 6 000 € pour un ménage très modeste.
Sur le plan administratif : Un projet à Ouistreham se juge sur le gain de classes constaté à l'audit final : sans les deux classes minimales, l'aide de 32 000 € n'est pas versée, même si les travaux ont été réalisés.
Côté chantier : Pour « remplacement fenêtres à Ouistreham aides », l'ordre des lots reste invariable : enveloppe, ventilation, puis générateur. Inversé, il conduit à Ouistreham à surdimensionner la pompe à chaleur et à payer deux fois le même kilowatt évité.