Données de référence à Penta-di-Casinca — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Penta-di-Casinca (2B) | Département Haute-Corse |
|---|
| Région | Corse | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC de la Castagniccia-Casinca | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 1 646 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 54 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 46 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 52 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 479 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
1 646 résidences principales sont recensées à Penta-di-Casinca, réparties entre 54 % de maisons et 46 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Penta-di-Casinca aides ».
La densité de DPE publiés à Penta-di-Casinca ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
Sur 110 m² en zone H3, l'économie annuelle attendue avoisine 1 270 € pour 11 800 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Point de méthode. Le dossier se dépose à Penta-di-Casinca auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
À vérifier au devis : Sur « remplacement fenêtres à Penta-di-Casinca aides », le point de vigilance à Penta-di-Casinca est l'étanchéité à l'air après isolation : sans ventilation adaptée, le gain de 11 800 kWh se paie en désordres d'humidité.