Données de référence à Petit-Caux — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Petit-Caux (76) | Département Seine-Maritime |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Falaises du Talou | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 3 947 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Propriétaires occupants | 77 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 208 | Calcul : résidences principales × 31 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 157 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Petit-Caux compte 3 947 résidences principales : c'est la base sur laquelle s'apprécie le potentiel de « remplacement fenêtres à Petit-Caux aides ».
Part fossile relevée à Petit-Caux : 31 %, soit de l'ordre de 1 208 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Le cadre financier applicable à Petit-Caux tient en trois nombres : 40 000 € HT d'assiette (trois classes), 32 000 € d'aide ANAH maximale et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnement, pour un reste à charge de 6 000 € sur le cas type le plus aidé.
Sur le plan administratif : Un projet à Petit-Caux se juge sur le gain de classes constaté à l'audit final : sans les deux classes minimales, l'aide de 32 000 € n'est pas versée, même si les travaux ont été réalisés.
À vérifier au devis : Appliqué à Petit-Caux, « remplacement fenêtres à Petit-Caux aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 15 800 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.