Données de référence à Plaimpied-Givaudins — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Plaimpied-Givaudins (18) | Département Cher |
|---|
| Région | Centre-Val de Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Bourges Plus | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 856 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 98 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 2 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 85 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 215 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
856 résidences principales sont recensées à Plaimpied-Givaudins, réparties entre 98 % de maisons et 2 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Plaimpied-Givaudins aides ».
La densité de DPE publiés à Plaimpied-Givaudins ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
Sur 115 m² en zone H1b, l'économie annuelle attendue avoisine 1 700 € pour 15 800 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Point de méthode. Le montage à Plaimpied-Givaudins associe l'aide ANAH (jusqu'à 32 000 €), les CEE et l'éco-PTZ pour le solde : l'écrêtement global s'apprécie sur l'assiette de 40 000 € HT, pas sur le prix total du chantier.
À vérifier au devis : Pour « remplacement fenêtres à Plaimpied-Givaudins aides », l'ordre des lots reste invariable : enveloppe, ventilation, puis générateur. Inversé, il conduit à Plaimpied-Givaudins à surdimensionner la pompe à chaleur et à payer deux fois le même kilowatt évité.