Données de référence à Pleslin-Trigavou — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Pleslin-Trigavou (22) | Département Côtes-d'Armor |
|---|
| Région | Bretagne | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Dinan Agglomération | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 1 714 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 96 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 4 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 84 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 436 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Pleslin-Trigavou — 1 714 résidences principales, 96 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
La densité de DPE publiés à Pleslin-Trigavou ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
Le cadre financier applicable à Pleslin-Trigavou tient en trois nombres : 40 000 € HT d'assiette (trois classes), 32 000 € d'aide ANAH maximale et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnement, pour un reste à charge de 6 000 € sur le cas type le plus aidé.
Sur le plan administratif : Le dossier se dépose à Pleslin-Trigavou auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
Point de vigilance : Appliqué à Pleslin-Trigavou, « remplacement fenêtres à Pleslin-Trigavou aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 13 600 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.