Données de référence à Pleumeur-Bodou — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Pleumeur-Bodou (22) | Département Côtes-d'Armor |
|---|
| Région | Bretagne | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Lannion-Trégor Communauté | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 1 965 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 93 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 7 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 81 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 562 | Calcul : résidences principales × 29 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 529 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 1 965 résidences principales et 93 % de maisons individuelles, la structure du parc de Pleumeur-Bodou oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Pleumeur-Bodou aides » bien avant le choix du matériel.
Part fossile relevée à Pleumeur-Bodou : 29 %, soit de l'ordre de 562 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
En zone climatique H2a, le cas type de 105 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 381 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Dans la pratique locale : Le dossier se dépose à Pleumeur-Bodou auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
Côté chantier : « remplacement fenêtres à Pleumeur-Bodou aides » suppose à Pleumeur-Bodou un bouquet cohérent : un geste isolé sort du Parcours accompagné et bascule vers les forfaits par geste, nettement moins couvrants que les 32 000 € accessibles ici.