Données de référence à Ploërmel — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Ploërmel (56) | Département Morbihan |
|---|
| Région | Bretagne | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Ploërmel Communauté | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 4 776 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 74 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 26 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 63 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 777 | Calcul : résidences principales × 37 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 997 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Ploërmel compte 4 776 résidences principales, dont 74 % de maisons individuelles et 26 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Ploërmel aides ».
37 % des logements diagnostiqués à Ploërmel sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 1 777 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
Sur 105 m² en zone H2a, l'économie annuelle attendue avoisine 1 400 € pour 13 000 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
À retenir avant le premier rendez-vous : Le dossier se dépose à Ploërmel auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
Point de vigilance : Appliqué à Ploërmel, « remplacement fenêtres à Ploërmel aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 13 000 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.