Données de référence à Plonéour-Lanvern — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Plonéour-Lanvern (29) | Département Finistère |
|---|
| Région | Bretagne | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC du Haut Pays Bigouden | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 2 887 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 91 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 9 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 79 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 172 | Calcul : résidences principales × 41 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 750 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Plonéour-Lanvern — 2 887 résidences principales, 91 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
Les DPE publiés situent à 41 % la part des logements chauffés au gaz ou au fioul, soit environ 1 172 logements : c'est le gisement où le bouquet enveloppe + générateur fait basculer deux à trois classes d'un coup.
Rapporté au m², le budget de référence à Plonéour-Lanvern ressort à 364 €/m² HT (40 000 € pour 110 m²), aides déduites l'effort réel descend à 6 000 € pour un ménage très modeste.
Point de méthode. Le dossier se dépose à Plonéour-Lanvern auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
Point de vigilance : Appliqué à Plonéour-Lanvern, « remplacement fenêtres à Plonéour-Lanvern aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 13 600 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.