Données de référence à Plouha — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Plouha (22) | Département Côtes-d'Armor |
|---|
| Région | Bretagne | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Leff Armor Communauté | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 2 298 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 90 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 10 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 80 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 623 | Calcul : résidences principales × 27 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 802 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Plouha — 2 298 résidences principales, 90 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
Les DPE publiés situent à 27 % la part des logements chauffés au gaz ou au fioul, soit environ 623 logements : c'est le gisement où le bouquet enveloppe + générateur fait basculer deux à trois classes d'un coup.
Sur 105 m² en zone H2a, l'économie annuelle attendue avoisine 1 400 € pour 13 000 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Point de méthode. Un projet à Plouha se juge sur le gain de classes constaté à l'audit final : sans les deux classes minimales, l'aide de 32 000 € n'est pas versée, même si les travaux ont été réalisés.
Sur le plan technique : La réussite de « remplacement fenêtres à Plouha aides » à Plouha tient à la mesure : DPE avant, audit à deux scénarios, DPE après. Les 1 400 € d'économie annuelle visés ne se constatent qu'à cette condition.