Données de référence à Plouzané — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Plouzané (29) | Département Finistère |
|---|
| Région | Bretagne | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Brest Métropole | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 5 559 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 83 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 17 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 76 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 3 430 | Calcul : résidences principales × 62 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 454 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
5 559 résidences principales sont recensées à Plouzané, réparties entre 83 % de maisons et 17 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Plouzané aides ».
Les DPE publiés situent à 62 % la part des logements chauffés au gaz ou au fioul, soit environ 3 430 logements : c'est le gisement où le bouquet enveloppe + générateur fait basculer deux à trois classes d'un coup.
Sur 115 m² en zone H2a, l'économie annuelle attendue avoisine 1 530 € pour 14 200 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Dans la pratique locale : L'instruction à Plouzané suit toujours la même séquence : audit, choix du scénario à trois classes, accord ANAH, puis chantier. C'est cette chronologie, et non le montant du devis, qui sécurise les 32 000 € d'aide.
Côté chantier : « remplacement fenêtres à Plouzané aides » suppose à Plouzané un bouquet cohérent : un geste isolé sort du Parcours accompagné et bascule vers les forfaits par geste, nettement moins couvrants que les 32 000 € accessibles ici.