Données de référence à Pluneret — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Pluneret (56) | Département Morbihan |
|---|
| Région | Bretagne | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Auray Quiberon Terre Atlantique | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 2 811 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 84 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 16 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 70 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 153 | Calcul : résidences principales × 41 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 851 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
2 811 résidences principales sont recensées à Pluneret, réparties entre 84 % de maisons et 16 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Pluneret aides ».
41 % des logements diagnostiqués à Pluneret sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 1 153 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
Sur 110 m² en zone H2a, l'économie annuelle attendue avoisine 1 460 € pour 13 600 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Sur le plan administratif : Le dossier se dépose à Pluneret auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
À vérifier au devis : Appliqué à Pluneret, « remplacement fenêtres à Pluneret aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 13 600 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.