Données de référence à Poggio-Mezzana — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Poggio-Mezzana (2B) | Département Haute-Corse |
|---|
| Région | Corse | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC de la Costa Verde | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 404 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 84 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 16 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 58 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 165 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
404 résidences principales sont recensées à Poggio-Mezzana, réparties entre 84 % de maisons et 16 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Poggio-Mezzana aides ».
La densité de DPE publiés à Poggio-Mezzana ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
En zone climatique H3, le cas type de 110 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 364 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
À retenir avant le premier rendez-vous : Le dossier se dépose à Poggio-Mezzana auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
Point de vigilance : La réussite de « remplacement fenêtres à Poggio-Mezzana aides » à Poggio-Mezzana tient à la mesure : DPE avant, audit à deux scénarios, DPE après. Les 1 270 € d'économie annuelle visés ne se constatent qu'à cette condition.