Données de référence à Pont-Audemer — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Pont-Audemer (27) | Département Eure |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC de Pont-Audemer / Val de Risle | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 5 238 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 52 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 48 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 35 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 3 389 | Calcul : résidences principales × 65 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 3 288 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 400 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 100 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Pont-Audemer compte 5 238 résidences principales, dont 52 % de maisons individuelles et 48 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Pont-Audemer aides ».
Part fossile relevée à Pont-Audemer : 65 %, soit de l'ordre de 3 389 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Sur 100 m² en zone H1a, l'économie annuelle attendue avoisine 1 480 € pour 13 800 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Dans la pratique locale : L'instruction à Pont-Audemer suit toujours la même séquence : audit, choix du scénario à trois classes, accord ANAH, puis chantier. C'est cette chronologie, et non le montant du devis, qui sécurise les 32 000 € d'aide.
Côté chantier : Sur « remplacement fenêtres à Pont-Audemer aides », le point de vigilance à Pont-Audemer est l'étanchéité à l'air après isolation : sans ventilation adaptée, le gain de 13 800 kWh se paie en désordres d'humidité.