Données de référence à Pouzauges — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Pouzauges (85) | Département Vendée |
|---|
| Région | Pays de la Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC du Pays de Pouzauges | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 2 535 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 86 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 14 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 70 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 151 | Calcul : résidences principales × 45 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 908 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Pouzauges compte 2 535 résidences principales, dont 86 % de maisons individuelles et 14 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Pouzauges aides ».
Les DPE publiés situent à 45 % la part des logements chauffés au gaz ou au fioul, soit environ 1 151 logements : c'est le gisement où le bouquet enveloppe + générateur fait basculer deux à trois classes d'un coup.
Sur 110 m² en zone H2b, l'économie annuelle attendue avoisine 1 460 € pour 13 600 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Dans la pratique locale : La visite technique à Pouzauges précède le chiffrage définitif : elle arbitre entre isolation par l'intérieur et par l'extérieur, et cet arbitrage déplace le reste à charge de plusieurs milliers d'euros autour des 6 000 € du cas type.
Côté chantier : Appliqué à Pouzauges, « remplacement fenêtres à Pouzauges aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 13 600 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.