Données de référence à Puget-sur-Argens — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Puget-sur-Argens (83) | Département Var |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Estérel Côte d'Azur Agglomération | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 3 697 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 57 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 43 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 65 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 636 | Calcul : résidences principales × 17 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 605 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 3 697 résidences principales et 57 % de maisons individuelles, la structure du parc de Puget-sur-Argens oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Puget-sur-Argens aides » bien avant le choix du matériel.
Part fossile relevée à Puget-sur-Argens : 17 %, soit de l'ordre de 636 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
En zone climatique H3, le cas type de 110 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 364 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Sur le plan administratif : Le montage à Puget-sur-Argens associe l'aide ANAH (jusqu'à 32 000 €), les CEE et l'éco-PTZ pour le solde : l'écrêtement global s'apprécie sur l'assiette de 40 000 € HT, pas sur le prix total du chantier.
Ce que l'expérience montre : Sur « remplacement fenêtres à Puget-sur-Argens aides », le point de vigilance à Puget-sur-Argens est l'étanchéité à l'air après isolation : sans ventilation adaptée, le gain de 11 800 kWh se paie en désordres d'humidité.