Données de référence à Riez — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Riez (04) | Département Alpes-de-Haute-Provence |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 851 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 65 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 35 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 56 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 434 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 400 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 100 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Riez compte 851 résidences principales, dont 65 % de maisons individuelles et 35 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Riez aides ».
La densité de DPE publiés à Riez ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
Sur 100 m² en zone H3, l'économie annuelle attendue avoisine 1 150 € pour 10 700 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Dans la pratique locale : La visite technique à Riez précède le chiffrage définitif : elle arbitre entre isolation par l'intérieur et par l'extérieur, et cet arbitrage déplace le reste à charge de plusieurs milliers d'euros autour des 6 000 € du cas type.
Sur le plan technique : Sur « remplacement fenêtres à Riez aides », le point de vigilance à Riez est l'étanchéité à l'air après isolation : sans ventilation adaptée, le gain de 10 700 kWh se paie en désordres d'humidité.